| Название | Формула | Квал. |
| Алюминий-Цезий сульфат 12-водный (Алюмоцезиевые квасцы) | CsAl(SO4)2 * 12H2O | ч, хч |
| Цезий азотистокислый (Цезий Нитрит) | CsNO2 | ч, хч |
| Цезий азотнокислый (Цезий нитрат) | CsNO3 | осч 19-3 |
| Цезий азотнокислый (Цезий нитрат) | CsNO3 | ч, хч |
| Цезий азотнокислый (Цезий нитрат) | CsNO3 | технический |
| Цезий бензойнокислый (Цезий бензоат) | CsC6H5COO | ч, хч |
| Цезий борнокислый мета (Цезий метаборат) 3,5-водный | CsBO2 * 3,5H2O | ч |
| Цезий борнокислый тетра (Цезий тетраборат) | Cs2B4O7 | ч |
| Цезий бромистый (Цезий бромид) | CsBr | ч., х.ч., осч 18-3 |
| Цезий гидроокись (Цезий гидроксид) 1-водная | CsOH * H2O | ч, хч |
| Цезий двуххромовокислый (Цезий бихромат) | CsCr2O7 | ч, хч, осч |
| Цезий йодистый (Цезий йодид) | CsI | ч, хч |
| Цезий йодистый (Цезий йодид) для монористаллов | CsI | осч, 5N, 99.999 |
| Цезий йодноватокислый (Цезий йодат) | CsIO3 | ч, хч, осч |
| Цезий кремнефтористый (Цезий гексафторсикат) | Cs2SiF6 | ч |
| Цезий марганцевокислый (Цезий перманганат) | CsMnO4 | ч, хч |
| Цезий молибденовокислый (Цезий молибдат) | CsMoO4 | ч |
| Цезий молочнокислый (Цезий лактат) | CsCH3CHOHCOO | ч |
| Цезий муравьинокислый (Цезий формиат) | CsCOOH | ч |
| Цезий роданистый (Цезий тиоцианат) | CsSCN | ч |

